
| 日程 | 2016年10月29日(土) |
|---|---|
| 発走時間 | 15時35分 |
| 開催 | 京都 11R |
| 競馬場 | 京都競馬場 |
| 距離 | 芝1400m |
| 出走条件 | サラ系3歳以上オープン |
| 負担重量 | 別定 |
| フルゲート | 18頭 |
◆出走予定馬(登録)・想定騎手
| 馬名 | 性齢 | 毛色 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
| (外)アルビアーノ | 牝4 | 鹿 | 55.0kg | A.シュタルケ | 木村哲也 |
| (外)エイシンスパルタン | 牡5 | 芦 | 56.0kg | 福永祐一 | 藤岡健一 |
| (外)エイシンブルズアイ | 牡5 | 栗 | 56.0kg | 福永祐一 | 野中賢二 |
| サトノアラジン | 牡5 | 鹿 | 57.0kg | 川田将雅 | 池江泰寿 |
| サトノルパン | 牡5 | 黒鹿 | 56.0kg | 和田竜二 | 村山明 |
| サンライズメジャー | 牡7 | 栗 | 56.0kg | 松山弘平 | 浜田多実 |
| ダンスディレクター | 牡6 | 鹿 | 56.0kg | 浜中俊 | 笹田和秀 |
| ダンツプリウス | 牡3 | 鹿 | 55.0kg | 山内研二 | |
| ティーハーフ | 牡6 | 栗 | 56.0kg | 国分優作 | 西浦勝一 |
| テイエムタイホー | 牡7 | 栗 | 56.0kg | 幸英明 | 鈴木孝志 |
| バクシンテイオー | 牡7 | 鹿 | 56.0kg | R.ムーア | 堀宣行 |
| フィエロ | 牡7 | 青鹿 | 56.0kg | 戸崎圭太 | 藤原英昭 |
| ブラヴィッシモ | 牡4 | 鹿 | 56.0kg | 藤岡康太 | 須貝尚介 |
| ペイシャフェリス | 牝5 | 鹿 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 高市圭二 |
| ミッキーラブソング | 牡5 | 黒鹿 | 56.0kg | 小牧太 | 橋口慎介 |
| ムーンクレスト | 牡4 | 鹿 | 56.0kg | 松田大作 | 本田優 |
| メイショウナルト | セ8 | 鹿 | 56.0kg | 武幸四郎 | 本田優 |
| ラインハート | 牝5 | 鹿 | 54.0kg | 松若風馬 | 須貝尚介 |
| ランドクイーン | 牝6 | 栗 | 54.0kg | 下原理 | 和田正一 |
◆有力馬の考察
-ダンスディレクター
-サトノアラジン
-フィエロ
◆出走予定馬で気になる馬
-ミッキーラブソング
-(外)エイシンブルズアイ
-バクシンテイオー
『毎日放送賞スワンS』についてTwitterの反応
(出典 @akihikosmz)
清水 明彦
@akihikosmz今週の中央競馬。東京・京都・新潟の3場開催の予定です。29日(土)東京11Rアルテミスステークス・2歳牝馬GⅢ京都11R毎日放送賞スワンステークス・3歳以上GⅡ30日(日)東京11R天皇賞(秋)・3歳以上GⅠが予定されています。みなさん楽しみに待ちましょう。
(出典 @fast_tateyama)
F_Tateyama
@fast_tateyama産経賞セントウルステークスは毎日放送賞スワンステークスのような感じ、アイルランドトロフィー府中牝馬ステークスは、サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークスのような経過措置と考えれば、意外としっくり馴染んでしまう不思議。 https://t.co/JfTq34NyYe





![yjimage[9]](https://livedoor.blogimg.jp/robsoccer_suzano-keiba_news/imgs/4/6/46287b00.jpg)
![yjimage[2]](https://livedoor.blogimg.jp/robsoccer_suzano-keiba_news/imgs/e/a/eaf1ec37.jpg)










